Los calentadores de inmersión con boquillas de 2″ son versátiles y pueden utilizarse para calentar agua, aceites y grasas. Se pueden instalar con cajas de bornes y son adecuados para recipientes metálicos o de plástico.
Los calentadores de inmersión con boquillas de 2″ se utilizan en muchas aplicaciones de calentamiento de líquidos, incluido el calentamiento de agua, aceites y grasas.
Estos calentadores de inmersión pueden instalarse con cajas de bornes (envolventes) y son adecuados para calentar el contenido de cubas y recipientes metálicos o de plástico.
Nuestros precios son muy competitivos, y con un gran stock, tenemos una entrega muy rápida.
Echa un vistazo a nuestra gama de productos a continuación:
El elemento calefactor se fabrica en acero inoxidable (AISI 316 L) para calentar, por ejemplo, agua y otros líquidos. El elemento calefactor está homologado para 9 bares y una temperatura máxima de 120 °C. El termopozo para un termostato o un limitador de temperatura tiene un diámetro de 11 mm.
![]() |
![]() |
![]() |
| Artículo | Efecto | Tensión | Longitud de inserción | Longitud de la vaina | Carga superficial | Enchufa: |
| R-2094 | 1500W | 230/400V | 180 mm | 187 mm | 7,2 W/cm². | Y |
| R-2095 | 2000W | 230/400V | 260 mm | 260 mm | 6,0 W/cm². | Y |
| R-2096 | 3000W | 230/400V | 280 mm | 260 mm | 8,1 W/cm². | Y |
| R-2097 | 4500W | 230/400V | 390 mm | 260 mm | 8,3 W/cm². | Y |
| R-2098 | 6000W | 230/400V | 390 mm | 260 mm | 8,0 W/cm². | Y |
| R-2099 | 9000W | 3x400V | 390 mm | 260 mm | 9,1 W/cm². | D |
| R-2100 | 9000W | 3x400V | 755 mm | 260 mm | 8,2 W/cm². | D |
| R-2101 | 12000W | 3x400V | 755 mm | 260 mm | 11,5 W/cm². | D |
| R-2102 | 15000W | 3x400V | 900 mm | 260 mm | 10,0 W/cm². | D |
| R-2103 | 15000W | 3x400V | 1235 mm | 260 mm | 7,9 W/cm². | D |
| R-2104 | 20000W | 3x400V | 900 mm | 260 mm | 11,6 W/cm². | D |
| R-2105 | 23300W | 3x400V | 900 mm | 260 mm | 9,6 W/cm². | D |
El elemento calefactor se fabrica en acero inoxidable (espiga en AISI 303 y el elemento calefactor en UNS S 31254) para calentar, por ejemplo, agua. El elemento calefactor está homologado para 9 bares y una temperatura máxima de 120 °C. El termopozo para un termostato o un limitador de temperatura tiene un diámetro de 11 mm.
![]() |
![]() |
| Artículo | Efecto | Tensión | Longitud de inserción | Longitud de la vaina | Carga superficial | Enchufa: |
| R-2112 | 3000W | 230/400V | 280 mm | 260 mm | 8,2 W/cm². | Y |
| R-2116 | 6000W | 230/400V | 540 mm | 260 mm | 7,8 W/cm². | Y |
El elemento calefactor se fabrica en acero inoxidable (AISI 316 L) para calentar aceite en contenedores de aceite. El elemento calefactor está homologado para 9 bares y una temperatura máxima de 120°C. El termopozo para termostato y limitador de temperatura tiene un diámetro de 11 mm.
![]() |
![]() |
| Artículo | Efecto | Tensión | Longitud de inserción | Longitud de la vaina | Carga superficial | Enchufa: |
| R-2106 | 1000W | 230/400V | 270 mm | 260 mm | 2,2 W/cm². | Y |
| R-2107 | 2000W | 230/400V | 435 mm | 260 mm | 2,5 W/cm². | Y |
| R-2108 | 3000W | 230/400V | 555 mm | 260 mm | 2,7 W/cm². | Y |
| R-2109 | 4500W | 230/400V | 815 mm | 260 mm | 2,7 W/cm². | Y |
| R-2110 | 6000W | 230/400V | 1085 mm | 260 mm | 2,7 W/cm². | Y |
| R-2349 | 330W | 230/400V | 270 mm | 260 mm | 0,8 W/cm². | Y |
| R-2350 | 670W | 230/400V | 435 mm | 260 mm | 0,8 W/cm². | Y |
| R-2351 | 1000W | 230/400V | 555 mm | 260 mm | 0,9 W/cm². | Y |
| R-2352 | 1500W | 230/400V | 815 mm | 260 mm | 0,9 W/cm². | Y |
| R-2353 | 2000W | 230/400V | 1085 mm | 260 mm | 0,9 W/cm². | Y |
| SKU |
|---|
| R-2109 |