Requesting a non-binding offer is easy!
Simply fill out the form and we will reply as soon as we can. Normally we will respond within a few hours.
Les cartouches chauffantes à haute densité sont fabriquées avec des matériaux de première qualité pour une performance optimale sur le terrain.
Les cartouches chauffantes à haute densité sont fabriquées avec des matériaux de première qualité pour maximiser les performances sur le terrain.
Nos cartouches chauffantes peuvent être configurées avec des thermocouples de type J ou K en option.
Kuhlmann est également en mesure de fabriquer des tailles métriques allant de 3,1 mm à 25 mm et des tailles impériales allant de 1/8" à 1".
Si vous avez besoin d'un chauffage à cartouche de qualité, conçu selon vos spécifications et livré rapidement, Kuhlmann a la solution à cartouche à haute densité de watts qu'il vous faut.
| Diamètre | Longueur : | Watt : |
| 6,5 mm | 40 mm | 100 125 160 175 200 |
| 6,5 mm | 50 mm | 100 125 160 200 250 |
| 6,5 mm | 60 mm | 125 160 180 200 250 315 |
| 6,5 mm | 80 mm | 125 160 180 200 250 280 315 350 |
| 6,5 mm | 100 mm | 100 160 180 200 250 315 350 400 |
| 6,5 mm | 130 mm | 220 350 |
| 6,5 mm | 160 mm | 350 400 |
| Diamètre : | Longueur : | Watt : |
| 8,0 mm | 40 mm | 100 140 160 200 250 |
| 8,0 mm | 50 mm | 125 160 200 250 315 |
| 8,0 mm | 60 mm | 100 125 140 160 200 220 250 280 315 350 |
| 8,0 mm | 80 mm | 160 200 250 280 315 350 400 500 |
| 8,0 mm | 100 mm | 180 200 250 280 315 400 |
| 8,0 mm | 130 mm | 250 315 400 |
| 8,0 mm | 160 mm | 200 |
| Diamètre : | Longueur : | Watt : |
| 10,0 mm | 40 mm | 100 140 160 200 250 315 |
| 10,0 mm | 50 mm | 100 160 200 250 315 400 |
| 10,0 mm | 60 mm | 125 160 180 200 250 315 400 500 |
| 10,0 mm | 80 mm | 160 200 220 250 315 400 500 |
| 10,0 mm | 100 mm | 125 220 250 315 350 400 500 560 630 |
| 10,0 mm | 130 mm | 315 400 500 630 800 |
| 10,0 mm | 160 mm | 400 500 630 800 |
| 10,0 mm | 200 mm | 400 630 800 |
| 10,0 mm | 250 mm | 630 800 1000 |
| Diamètre : | Longueur : | Watt : |
| 12,5 mm | 40 mm | 100 140 160 200 250 315 400 |
| 12,5 mm | 50 mm | 100 150 160 200 250 315 400 500 |
| 12,5 mm | 60 mm | 125 160 200 250 315 400 500 |
| 12,5 mm | 80 mm | 150 200 250 315 400 500 630 800 |
| 12,5 mm | 100 mm | 250 315 400 500 630 800 1000 |
| 12,5 mm | 130 mm | 400 500 630 800 1000 1250 |
| 12,5 mm | 160 mm | 500 630 800 1000 1250 |
| 12,5 mm | 180 mm | 630 800 1000 |
| 12,5 mm | 200 mm | 630 800 900 1500 |
| 12,5 mm | 250 mm | 800 900 |
| 12,5 mm | 350 mm | 600 1500 2000 |
| Diamètre : | Longueur : | Watt : |
| 16,0 mm | 40 mm | 100 140 160 200 250 315 400 500 |
| 16,0 mm | 50 mm | 160 200 250 315 400 500 630 |
| 16,0 mm | 60 mm | 160 200 250 315 400 500 630 |
| 16,0 mm | 80 mm | 280 315 400 500 630 800 850 1000 |
| 16,0 mm | 100 mm | 350 400 500 630 800 1000 1250 |
| 16,0 mm | 130 mm | 400 500 630 700 800 1000 1100 1400 1800 |
| 16,0 mm | 160 mm | 630 800 900 1000 1250 1600 1800 |
| 16,0 mm | 180 mm | 850 1000 1250 1800 |
| 16,0 mm | 200 mm | 500 800 1000 1250 2000 |
| 16,0 mm | 250 mm | 1000 1250 1600 |
| 16,0 mm | 300 mm | 1000 1250 1500 1800 |
| Diamètre : | Longueur : | Watt : |
| 20,0 mm | 50 mm | 200 250 315 400 |
| 20,0 mm | 60 mm | 200 315 500 630 800 |
| 20,0 mm | 80 mm | 315 350 500 800 1000 1250 |
| 20,0 mm | 100 mm | 400 450 800 1000 1250 1400 1600 1800 |
| 20,0 mm | 130 mm | 630 900 1000 1250 1400 180 2200 |
| 20,0 mm | 160 mm | 800 1000 1100 1250 1800 2200 |
| 20,0 mm | 200 mm | 1000 1600 2500 |
| 20,0 mm | 250 mm | 1250 2000 |
| 20,0 mm | 300 mm | 1600 2200 |
| SKU |
|---|
| 8180300 |