Les éléments chauffants en céramique sont idéaux pour chauffer indirectement les produits pétroliers, les fours, les machines, l’air et les liquides.
Les éléments chauffants en céramique sont particulièrement adaptés au chauffage indirect des produits pétroliers, des fours, des machines, de l'air et des liquides.
Les chauffages céramiques sont principalement installés dans des réservoirs et des conteneurs dans lesquels les éléments chauffants sont placés à l'intérieur d'un tube ou d'un puits thermométrique afin de permettre le remplacement de l'élément chauffant sans avoir à vider le réservoir ou la cuve/le conteneur.
Dans sa version standard, un réchauffeur se compose de corps de rainure en céramique à haute isolation électrique, où un serpentin chauffant à haute température est installé afin d'assurer un bon rayonnement/une bonne distribution de la chaleur.
La borne de connexion est une tête en céramique où les câbles sont connectés. L'ensemble de la construction est rigidifié par une barre centrale (fil) le long de l'axe du chauffage.
La céramique de haute qualité et le fil spécial haute température garantissent la longue durée de vie de l'appareil.
| Longueur : | De 100 mm à 3500 mm. |
| Diamètre (mm.) : | 27, 32, 36, 39, 45, 48, 57mm. |
| Capacité de charge (W/cm²) : | Max. 6. |
| Puissance (W) : | De 100W à 10.000W |
| Tension (V) : | 230V, 400V, 3x400V. |
| Protection : | IP00 |
| Temp. de travail max. Temp. de travail : | 600°C |
| Type de connexion : | Câble en silicone, câble haute température, filetage M4, M5 et M6. |

| Longueur : | De 100 mm à 3500 mm. |
| Diamètre (mm.) : | 27, 32, 36, 39, 45, 48, 57mm. |
| Capacité de charge (W/cm²) : | Max. 6. |
| Puissance (W) : | De 100W à 10.000W |
| Tension (V) : | 230V, 400V, 3x400V. |
| Protection : | IP00 |
| Temp. de travail max. Temp. de travail : | 600°C |
| Type de connexion : | Câble en silicone, câble haute température, filetage M4, M5 et M6. |
Cliquez sur les onglets pour obtenir des détails sur les diamètres spécifiques.
| Diamètre de l'élément chauffant (Ø mm.) | Longueur intégrée | Diamètre de la tête (Ø mm.) | Air (W) | Huile (W) | Eau (W) |
| C-32 | 250 | 36 | 225 | 250 | 500 |
| C-32 | 350 | 36 | 500 | 650 | 1200 |
| C-32 | 400 | 36 | 600 | 750 | 1400 |
| C-32 | 450 | 36 | 650 | 800 | 1550 |
| C-32 | 500 | 36 | 700 | 850 | 1700 |
| C-32 | 600 | 36 | 850 | 1100 | 2000 |
| C-32 | 700 | 36 | 1000 | 1400 | 2500 |
| C-32 | 800 | 36 | 1200 | 1600 | 2800 |
| C-32 | 1000 | 36 | 1500 | 2000 | 3500 |
| C-32 | 1200 | 36 | 1800 | 2500 | 4000 |
| Diamètre de l'élément chauffant (Ø mm.) | Longueur intégrée | Diamètre de la tête (Ø mm.) | Air (W) | Huile (W) | Eau (W) |
| C-36 | 250 | 48 | 350 | 450 | 900 |
| C-36 | 350 | 48 | 550 | 700 | 1300 |
| C-36 | 400 | 48 | 600 | 850 | 1700 |
| C-36 | 450 | 48 | 800 | 1000 | 2000 |
| C-36 | 500 | 48 | 900 | 1100 | 2200 |
| C-36 | 600 | 48 | 1100 | 1350 | 2700 |
| C-36 | 700 | 48 | 1300 | 1600 | 3200 |
| C-36 | 800 | 48 | 1500 | 1800 | 3600 |
| C-36 | 1000 | 48 | 1900 | 2300 | 4100 |
| C-36 | 1200 | 48 | 2300 | 2800 | 4500 |
| C-36 | 1400 | 48 | 2600 | 3200 | 5500 |
| C-36 | 1600 | 48 | 3000 | 3800 | 6000 |
| Diamètre de l'élément chauffant (Ø mm.) | Longueur intégrée | Diamètre de la tête (Ø mm.) | Air (W) | Huile (W) | Eau (W) |
| C-45 | 250 | 56 | 450 | 600 | 1050 |
| C-45 | 350 | 56 | 650 | 800 | 1500 |
| C-45 | 450 | 56 | 800 | 1000 | 2000 |
| C-45 | 500 | 56 | 950 | 1200 | 2400 |
| C-45 | 600 | 56 | 1200 | 1700 | 2900 |
| C-45 | 650 | 56 | 1300 | 1800 | 3100 |
| C-45 | 750 | 56 | 1500 | 2100 | 3500 |
| C-45 | 800 | 56 | 1600 | 2300 | 4000 |
| C-45 | 850 | 56 | 1700 | 2500 | 4200 |
| C-45 | 900 | 56 | 1900 | 2600 | 4500 |
| C-45 | 1000 | 56 | 2100 | 2900 | 5000 |
| C-45 | 1200 | 56 | 2500 | 3400 | 5500 |
| C-45 | 1500 | 56 | 3200 | 4200 | 6000 |
| C-45 | 1800 | 56 | 3800 | 5000 | N/A |
| C-45 | 2000 | 56 | 4200 | 6000 | N/A |
| C-45 | 2500 | 56 | 5000 | N/A | N/A |
| C-45 | 3000 | 56 | 6000 | N/A | N/A |
| Diamètre de l'élément chauffant (Ø mm.) | Longueur intégrée | Diamètre de la tête (Ø mm.) | Air (W) | Huile (W) | Eau (W) |
| C-48 | 350 | 56 | 700 | 900 | 1800 |
| C-48 | 400 | 56 | 800 | 1000 | 2000 |
| C-48 | 450 | 56 | 900 | 1150 | 2200 |
| C-48 | 500 | 56 | 1050 | 1300 | 2500 |
| C-48 | 550 | 56 | 1200 | 1500 | 2800 |
| C-48 | 600 | 56 | 1400 | 1800 | 3200 |
| C-48 | 700 | 56 | 1600 | 2100 | 3600 |
| C-48 | 800 | 56 | 1800 | 2500 | 4200 |
| C-48 | 1000 | 56 | 2300 | 3200 | 5200 |
| C-48 | 1200 | 56 | 2700 | 3600 | 5800 |
| Diamètre de l'élément chauffant (Ø mm.) | Longueur intégrée | Diamètre de la tête (Ø mm.) | Air (W) | Huile (W) | Eau (W) |
| C-57 | 350 | 80 | 750 | 1000 | 2000 |
| C-57 | 500 | 80 | 1100 | 1500 | 3000 |
| C-57 | 600 | 80 | 1400 | 1800 | 3600 |
| C-57 | 700 | 80 | 1600 | 2200 | 4250 |
| C-57 | 800 | 80 | 1900 | 2500 | 5000 |
| C-57 | 1000 | 80 | 2400 | 3200 | 6000 |
| C-57 | 1200 | 80 | 3000 | 4000 | 7500 |
| C-57 | 1500 | 80 | 3600 | 4800 | 9200 |
| C-57 | 1800 | 80 | 4800 | 6400 | N/A |
| C-57 | 2000 | 80 | 5100 | 6800 | N/A |
| SKU |
|---|
| 00-6012 |