Grzałki zanurzeniowe ze złączkami 2″ są uniwersalne i mogą być używane do podgrzewania wody, olejów i smarów. Mogą być instalowane ze skrzynkami zaciskowymi i nadają się do pojemników metalowych lub plastikowych.
Grzałki zanurzeniowe ze złączkami 2″ są używane w wielu zastosowaniach związanych z ogrzewaniem cieczy, w tym ogrzewaniem wody, olejów i smarów.
Te grzałki zanurzeniowe mogą być instalowane w skrzynkach zaciskowych (obudowach) i nadają się do ogrzewania zawartości metalowych lub plastikowych wanien i pojemników.
Nasze ceny są bardzo konkurencyjne, a dzięki dużemu magazynowi mamy bardzo szybką dostawę.
Zapoznaj się z naszą ofertą produktów poniżej:
Element grzejny jest wykonany ze stali nierdzewnej (AISI 316 L) do podgrzewania np. wody i innych płynów. Element grzejny jest dopuszczony do pracy przy ciśnieniu 9 barów i maksymalnej temperaturze 120°C. Osłona termiczna dla termostatu lub ogranicznika temperatury ma średnicę 11 mm.
![]() |
![]() |
![]() |
| Pozycja # | Efekt | Napięcie | Długość wkładki | Długość osłony termometrycznej | Obciążenie powierzchniowe | Wtyczka: |
| R-2094 | 1500W | 230/400V | 180 mm | 187 mm | 7,2 W/cm² | Y |
| R-2095 | 2000W | 230/400V | 260 mm | 260 mm | 6,0 W/cm² | Y |
| R-2096 | 3000W | 230/400V | 280 mm | 260 mm | 8,1 W/cm² | Y |
| R-2097 | 4500W | 230/400V | 390 mm | 260 mm | 8,3 W/cm² | Y |
| R-2098 | 6000W | 230/400V | 390 mm | 260 mm | 8,0 W/cm² | Y |
| R-2099 | 9000W | 3x400V | 390 mm | 260 mm | 9,1 W/cm² | D |
| R-2100 | 9000W | 3x400V | 755 mm | 260 mm | 8,2 W/cm² | D |
| R-2101 | 12000W | 3x400V | 755 mm | 260 mm | 11,5 W/cm² | D |
| R-2102 | 15000W | 3x400V | 900 mm | 260 mm | 10,0 W/cm² | D |
| R-2103 | 15000W | 3x400V | 1235 mm | 260 mm | 7,9 W/cm² | D |
| R-2104 | 20000W | 3x400V | 900 mm | 260 mm | 11,6 W/cm² | D |
| R-2105 | 23300W | 3x400V | 900 mm | 260 mm | 9,6 W/cm² | D |
Element grzejny jest produkowany ze stali nierdzewnej (nypel ze stali AISI 303 i element grzejny ze stali UNS S 31254) do podgrzewania np. wody. Element grzejny jest dopuszczony do pracy przy ciśnieniu 9 barów i maksymalnej temperaturze 120°C. Osłona termiczna termostatu lub ogranicznika temperatury ma średnicę 11 mm.
![]() |
![]() |
| Pozycja # | Efekt | Napięcie | Długość wkładki | Długość osłony termometrycznej | Obciążenie powierzchniowe | Wtyczka: |
| R-2112 | 3000W | 230/400V | 280 mm | 260 mm | 8,2 W/cm² | Y |
| R-2116 | 6000W | 230/400V | 540 mm | 260 mm | 7,8 W/cm² | Y |
Element grzejny jest wykonany ze stali nierdzewnej (AISI 316 L) i służy do podgrzewania oleju w zbiornikach na olej. Element grzejny jest dopuszczony do pracy przy ciśnieniu 9 barów i maksymalnej temperaturze 120°C. Osłona termiczna dla termostatu i ogranicznika temperatury ma średnicę 11 mm.
![]() |
![]() |
| Pozycja # | Efekt | Napięcie | Długość wkładki | Długość osłony termometrycznej | Obciążenie powierzchniowe | Wtyczka: |
| R-2106 | 1000W | 230/400V | 270 mm | 260 mm | 2,2 W/cm² | Y |
| R-2107 | 2000W | 230/400V | 435 mm | 260 mm | 2,5 W/cm² | Y |
| R-2108 | 3000W | 230/400V | 555 mm | 260 mm | 2,7 W/cm² | Y |
| R-2109 | 4500W | 230/400V | 815 mm | 260 mm | 2,7 W/cm² | Y |
| R-2110 | 6000W | 230/400V | 1085 mm | 260 mm | 2,7 W/cm² | Y |
| R-2349 | 330W | 230/400V | 270 mm | 260 mm | 0,8 W/cm² | Y |
| R-2350 | 670W | 230/400V | 435 mm | 260 mm | 0,8 W/cm² | Y |
| R-2351 | 1000W | 230/400V | 555 mm | 260 mm | 0,9 W/cm² | Y |
| R-2352 | 1500W | 230/400V | 815 mm | 260 mm | 0,9 W/cm² | Y |
| R-2353 | 2000W | 230/400V | 1085 mm | 260 mm | 0,9 W/cm² | Y |
| SKU |
|---|
| R-2109 |